Panel de usuario
Menu
Lista de Server
Lista de Server Premium
Buscar Server
Agregar Server
Guias/FAQ
Contactanos/Consultas
Recomendados
| Puesto | Nombre | Idioma | Votos | Version | Exp | Sp | Adena | Agreg. el |
| 1 |
| ![]() | 175 | Gracia Epilogue | 9x | 9x | 25x | 25/08/2009 |
| 2 |
| ![]() | 66 | Interlude | 30x | 30x | 100x | 29/04/2009 |
| 3 | L2Slow | ![]() | 53 | Interlude | 1000x | 250x | 350x | 18/04/2010 |
| 4 | L2Gods | ![]() | 22 | Gracia Epilogue | 400x | 300x | 3000x | 09/07/2010 |
| 5 | Cyborg | ![]() | 18 | Gracia Final | 30x | 10x | 50x | 03/06/2010 |
| 6 | Crilax Dreams | ![]() | 8 | Interlude | 4x | 4x | 4x | 29/04/2009 |
| 7 | xblade interlude | ![]() | 7 | Interlude | 80x | 50x | 100x | 16/10/2009 |
| 8 | critical | ![]() | 4 | Gracia Final | 3000x | 3000x | 3000x | 18/02/2010 |
| 9 | L2 Darkuss | ![]() | 3 | Gracia Epilogue | 1000x | 1000x | 1000x | 02/07/2010 |
| 10 | L2Canarias | ![]() | 1 | Gracia Epilogue | 100x | 1000x | 2000x | 29/06/2010 |
| 11 | L2Wolven | ![]() | 0 | Gracia Final | 5000x | 5000x | 10000x | 03/07/2009 |
| 12 | L2Doomnation | ![]() | 0 | Gracia 2 | 70x | 100x | 250x | 25/04/2009 |
| 13 | Avalon L2 | ![]() | 0 | Gracia 2 | 50x | 50x | 400x | 25/04/2009 |
| 14 | Forgotten Kingdoms | ![]() | 0 | Gracia 2 | 50x | 50x | 100x | 26/04/2009 |
| 15 | ![]() | 0 | Interlude | 1000x | 1000x | 1000x | 27/04/2009 | |
| 16 | L2Rlz Gracia 2 | ![]() | 0 | Gracia 2 | 10x | 10x | 10x | 27/04/2009 |
| 17 | l2Sepultura | ![]() | 0 | Interlude | 30x | 30x | 30x | 27/04/2009 |
| 18 | Extreme Zero L2 | ![]() | 0 | Interlude | 250x | 1000x | 100x | 28/04/2009 |
| 19 |
| ![]() | 0 | Gracia 2 | 15x | 15x | 15x | 28/04/2009 |
| 20 | ![]() | 0 | Gracia 2 | 1000x | 1000x | 9000x | 28/04/2009 | |
| 21 | Legions Of Hell | ![]() | 0 | Gracia 2 | 1000x | 1000x | 3500x | 28/04/2009 |
| 22 |
| ![]() | 0 | Interlude | 5000x | 5000x | 5000x | 22/06/2009 |
| 23 |
| ![]() | 0 | Gracia 2 | 600x | 200x | 2000x | 29/04/2009 |
| 24 |
| ![]() | 0 | Interlude | 3000x | 1000x | 5000x | 29/04/2009 |
| 25 | L2 Legna | ![]() | 0 | Gracia 2 | 50x | 50x | 1000x | 29/04/2009 |
| 26 | legend Of Chaos | ![]() | 0 | Gracia 2 | 200x | 200x | 600x | 30/04/2009 |
| 27 |
| ![]() | 0 | Interlude | 2000x | 2000x | 2000x | 01/05/2009 |
| 28 | ![]() | 0 | Gracia Final | 1000x | 1000x | 1000x | 01/05/2009 | |
| 29 | Kamaels Kings | ![]() | 0 | Hellbound | 600x | 600x | 1000x | 01/05/2009 |
| 30 | The Kamaels Kings | ![]() | 0 | Gracia Final | 600x | 600x | 1000x | 01/05/2009 |
| 31 | L2 LTC | ![]() | 0 | Hellbound | 300x | 300x | 1x | 02/05/2009 |
| 32 |
| ![]() | 0 | Gracia Final | 500x | 500x | 1000x | 21/05/2009 |
| 33 | L2Resurreccion | ![]() | 0 | Interlude | 30x | 30x | 50x | 21/10/2009 |
| 34 | L2Aragor Server | ![]() | 0 | Gracia 2 | 10x | 10x | 10x | 06/05/2009 |
| 35 | L2 Reuse | ![]() | 0 | Gracia 2 | 300x | 600x | 1000x | 07/05/2009 |
| 36 | L2 World Of Dreams | ![]() | 0 | Interlude | 2000x | 2000x | 5000x | 14/05/2009 |
| 37 | L2 Speed | ![]() | 0 | Interlude | 3000x | 3000x | 5000x | 12/05/2009 |
| 38 | Heredero Sin Reino | ![]() | 0 | Gracia 2 | 15x | 15x | 20x | 09/05/2009 |
| 39 | L2Vane | ![]() | 0 | Gracia Final | 7x | 7x | 10x | 12/11/2009 |
| 40 | NECROPOLYS L2 | ![]() | 0 | Gracia 2 | 15x | 15x | 20x | 10/05/2009 |
| 41 | L2 BloodShot | ![]() | 0 | Gracia 2 | 100x | 100x | 200x | 14/05/2009 |
| 42 | L2 BloodDragon | ![]() | 0 | Gracia Final | 30x | 30x | 60x | 23/05/2009 |
| 43 | Seal Of Fire | ![]() | 0 | Gracia 2 | 1000x | 5x | 1500x | 17/05/2009 |
| 44 | L2 Soldier Side | ![]() | 0 | Gracia 2 | 50x | 20x | 200x | 20/05/2009 |
| 45 | Lithium Server | ![]() | 0 | Gracia Final | 600x | 600x | 1000x | 21/05/2009 |
| 46 | ClanDestine | ![]() | 0 | Interlude | 2000x | 1000x | 2000x | 24/05/2009 |
| 47 | L2Dranemus | ![]() | 0 | Interlude | 150x | 150x | 500x | 26/05/2009 |
| 48 | l2diosdelmal | ![]() | 0 | Interlude | 2000x | 2000x | 5000x | 10/06/2009 |
| 49 | L2 Mercenaries | ![]() | 0 | Gracia Final | 30x | 50x | 60x | 28/06/2009 |
| 50 | MysticZylar | ![]() | 0 | Gracia Final | 10x | 10x | 200x | 04/06/2009 |



