Panel de usuario
Menu
Lista de Server
Lista de Server Premium
Buscar Server
Agregar Server
Guias/FAQ
Contactanos/Consultas
Recomendados
| Puesto | Nombre | Idioma | Votos | Version | Exp | Sp | Adena | Agreg. el |
| 1 |
| ![]() | 125 | Gracia Final | 9x | 9x | 25x | 25/08/2009 |
| 2 |
| ![]() | 82 | Interlude | 30x | 30x | 100x | 29/04/2009 |
| 3 |
| ![]() | 66 | Gracia Final | 30x | 30x | 50x | 03/12/2009 |
| 4 |
| ![]() | 60 | Interlude | 5000x | 3000x | 3000x | 18/11/2009 |
| 5 |
| ![]() | 42 | Gracia Final | 100x | 150x | 3000x | 06/01/2010 |
| 6 |
| ![]() | 20 | Gracia Final | 12x | 12x | 20x | 11/09/2009 |
| 7 | L2 Skynetlink | ![]() | 19 | Gracia Final | 10x | 10x | 5x | 28/12/2009 |
| 8 | L2 End Of World | ![]() | 18 | Gracia Final | 10x | 10x | 10x | 01/12/2009 |
| 9 | L2Uroboros | ![]() | 18 | Interlude | 300x | 100x | 500x | 12/01/2010 |
| 10 | L2 Edelvez | ![]() | 17 | Interlude | 5x | 5x | 7x | 08/08/2009 |
| 11 | L2 Traffic | ![]() | 16 | Gracia Final | 1000x | 1000x | 3000x | 11/02/2010 |
| 12 | L2 FataLWarriorS | ![]() | 13 | Interlude | 2000x | 2000x | 2000x | 26/01/2010 |
| 13 |
| ![]() | 12 | Gracia Final | 20x | 20x | 10x | 13/01/2010 |
| 14 | xblade interlude | ![]() | 10 | Interlude | 80x | 50x | 100x | 16/10/2009 |
| 15 | L2 DragonBlood | ![]() | 10 | Gracia Final | 3000x | 3000x | 5000x | 15/01/2010 |
| 16 | critical | ![]() | 10 | Gracia Final | 3000x | 3000x | 3000x | 18/02/2010 |
| 17 | L2 DarkSeed | ![]() | 9 | Interlude | 150x | 70x | 450x | 08/09/2009 |
| 18 | L2 BLAZED | ![]() | 9 | Gracia Final | 400x | 400x | 3000x | 15/01/2010 |
| 19 | L2Resurreccion | ![]() | 8 | Interlude | 30x | 30x | 50x | 21/10/2009 |
| 20 |
| ![]() | 7 | Interlude | 2000x | 2000x | 2000x | 01/05/2009 |
| 21 | L2Espartanos | ![]() | 6 | Gracia Final | 3000x | 3000x | 3000x | 14/10/2009 |
| 22 |
| ![]() | 6 | C4 | 10x | 15x | 10x | 10/10/2009 |
| 23 | Dragon Fly | ![]() | 6 | Interlude | 25x | 25x | 70x | 29/01/2010 |
| 24 |
| ![]() | 5 | Gracia Final | 150x | 150x | 1200x | 02/12/2009 |
| 25 |
| ![]() | 5 | Interlude | 10x | 10x | 100x | 03/12/2009 |
| 26 |
| ![]() | 4 | Gracia Final | 15x | 15x | 15x | 05/08/2009 |
| 27 | LasTravel | ![]() | 4 | Gracia Final | 10x | 12x | 12x | 18/11/2009 |
| 28 | xExtreme | ![]() | 4 | Gracia Final | 1000x | 1000x | 1000x | 17/12/2009 |
| 29 | ![]() | 3 | Interlude | 1000x | 1000x | 1000x | 26/04/2009 | |
| 30 | L2TheCriminal | ![]() | 3 | Interlude | 300x | 300x | 500x | 20/12/2009 |
| 31 | L2 Endless | ![]() | 3 | Interlude | 70x | 70x | 100x | 31/01/2010 |
| 32 |
| ![]() | 2 | Gracia Final | 15x | 15x | 15x | 29/08/2009 |
| 33 | L2Decode | ![]() | 2 | Interlude | 100x | 70x | 1500x | 09/10/2009 |
| 34 | Baium | ![]() | 1 | Gracia Final | 10x | 30x | 30x | 21/08/2009 |
| 35 | L2Pride | ![]() | 1 | Gracia Final | 1000x | 1000x | 500x | 24/12/2009 |
| 36 | L2siren | ![]() | 1 | Gracia Final | 1000x | 1000x | 1000x | 19/09/2009 |
| 37 | Lineage2Assasin | ![]() | 1 | Interlude | 50x | 50x | 250x | 14/10/2009 |
| 38 | L2Insanity | ![]() | 1 | Gracia Final | 80x | 80x | 350x | 01/11/2009 |
| 39 | L2Ateneas | ![]() | 1 | Interlude | 30x | 10x | 30x | 08/01/2010 |
| 40 | L2Wolven | ![]() | 0 | Gracia Final | 5000x | 5000x | 10000x | 02/07/2009 |
| 41 | L2Doomnation | ![]() | 0 | Gracia 2 | 70x | 100x | 250x | 24/04/2009 |
| 42 | Avalon L2 | ![]() | 0 | Gracia 2 | 50x | 50x | 400x | 25/04/2009 |
| 43 | Forgotten Kingdoms | ![]() | 0 | Gracia 2 | 50x | 50x | 100x | 26/04/2009 |
| 44 | L2Rlz Gracia 2 | ![]() | 0 | Gracia 2 | 10x | 10x | 10x | 27/04/2009 |
| 45 | l2Sepultura | ![]() | 0 | Interlude | 30x | 30x | 30x | 27/04/2009 |
| 46 | Extreme Zero L2 | ![]() | 0 | Interlude | 250x | 1000x | 100x | 28/04/2009 |
| 47 |
| ![]() | 0 | Gracia 2 | 15x | 15x | 15x | 28/04/2009 |
| 48 | ![]() | 0 | Gracia 2 | 1000x | 1000x | 9000x | 28/04/2009 | |
| 49 | Legions Of Hell | ![]() | 0 | Gracia 2 | 1000x | 1000x | 3500x | 28/04/2009 |
| 50 |
| ![]() | 0 | Gracia Final | 200x | 200x | 3000x | 22/06/2009 |






